—— PROUCTS LIST
—— NEWS
易高Elcometer數(shù)顯自動拉拔式附著力測試儀
更新時間:2024-07-23
產(chǎn)品型號:510A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:英國
易高Elcometer數(shù)顯自動拉拔式附著力測試儀包括您對 Elcometer 設(shè)計和制造的產(chǎn)品所期望的所有功能。這包括易用性、堅固且符合人體工程學(xué)的設(shè)計、菜單驅(qū)動的彩色顯示、用戶可選擇的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和顯示模式。除了減少檢測時間外,Elcometer510拉拔附著力測量儀還可以加快制造檢測報告的速度. 當(dāng)用戶在外地或現(xiàn)場時,可以使用Elcometer的免費(fèi)數(shù)據(jù)管理軟件ElcoMaster®立即查看他們的數(shù)據(jù)。 每個實時閱讀可以通過藍(lán)牙傳輸?shù)诫娔X或移動設(shè)備,只需點(diǎn)擊一個按鈕,用戶就可以生成專業(yè)報告。
易高Elcometer數(shù)顯自動拉拔式附著力測試儀耐用
密封型 , 重型,耐沖擊
防塵防水等級,相當(dāng)于IP64
適用于各種環(huán)境
可靠
連貫和可重復(fù)的
2 年主機(jī)保修期
批次日期及時間記錄功能
易用
提供在一個堅固的塑料手提箱,便于運(yùn)輸
USB 和藍(lán)牙數(shù)據(jù)輸出到 iPhone 或 Android™ 設(shè)備
明亮的LCD彩色屏幕Elcometer 510 自動拉拔式附著力試驗儀
易高Elcometer數(shù)顯自動拉拔式附著力測試儀 | Model S | Model T |
可重復(fù)和重現(xiàn)性的測量 | ||
菜單結(jié)構(gòu)方便易懂 ; 多國語言 | ||
堅固 , 抗擊 , 防水 , 防塵 ; 相當(dāng)于IP64 | ||
明亮的LCD彩色屏幕 ; 與環(huán)境光傳感器 | ||
抗劃痕和抗溶劑性彩色顯示屏 ; 2.4" (6cm)TFT | ||
校準(zhǔn)證書 | ||
2年主機(jī)保修期1 | ||
自動轉(zhuǎn)動屏幕 ; 0 , 180度角 | ||
通過USB輸出數(shù)據(jù)(現(xiàn)場讀數(shù) - 和批次) | ||
通過藍(lán)牙輸出數(shù)據(jù)® | ||
電腦指令 ; 啟動和停止儀器從具有實時讀數(shù)的電腦(僅USB) | ||
切換單位(MPa, psi, N, Nmm-2) | ||
屏幕數(shù)據(jù)統(tǒng)計 (η , x , σ , Hi , Lo , CV% , N>hi limit2) | ||
拔率指標(biāo) | ||
趨勢圖 | ||
拔率圖 (荷載 v時間) | ||
可互換鍛模的選擇 ; 10,14.2,20 & 50mm | ||
用戶可選擇拔率 ; (型號S&型號T標(biāo)準(zhǔn)模式) | ||
10mm : 1.00,2.00,3.00,4.00,5.00MPa/秒 125,200,400,600,725psi/秒 | ||
14.2mm : 0.4,0.7,1.4,2.0,2.5MPa/秒 60,100,200,300,360psi/秒 | ||
20mm : 0.2,0.3,0.7,1.0,1.2MPa/秒 30,50,100,150,180psi/秒 | ||
50mm : 0.04,0.08,0.12,0.16,0.20MPa/秒 5,8,16,24,30psi/秒 | ||
用戶可選擇拔率 ; (型號T高級模式) | ||
10mm : 0.40 - 5.60MPa/秒 58 - 812psi/秒 在0.1MPa/1psi的步驟 | ||
14.2mm : 0.20 - 2.80MPa/秒 29 - 403psi/秒 在0.1MPa/1psi的步驟 | ||
20mm : 0.10 - 1.40MPa/秒 15 - 203psi/秒 在0.1MPa/1psi的步驟 | ||
50mm : 0.02 - 0.22MPa/秒 2 - 32psi/秒 在0.01MPa/0.1psi的步驟 | ||
用戶可選限制及保持時間限制 | ||
儀器內(nèi)存 ; 最多的讀數(shù) | 60 | 60,0003 |
數(shù)據(jù)組數(shù)目(字母數(shù)字 - 型號T) | 1 | 2,500 |
屬性模式,以符合國家及國際標(biāo)準(zhǔn) | ||
顯示模式 | ||
讀數(shù),選定統(tǒng)計&趨勢圖(最后20個讀數(shù)) | ||
拔率圖 | ||
回顧數(shù)據(jù)組 | ||
電源,電池 (B),AC主電源 (M) | B | B, M |
USB連接線與ElcoMaster®光碟 | ||
電源線與多國際轉(zhuǎn)換插頭 (英國,歐盟,美國,澳大利亞) | ||
塑料手提箱 | ||
日期和時間戳 | ||
在現(xiàn)場附著力校準(zhǔn)驗證模式 易高Elcometer數(shù)顯自動拉拔式附著力測試儀 易高附著力測試儀F510-20S現(xiàn)貨銷售 |
2 限 T 型。
如果你對510A易高Elcometer數(shù)顯自動拉拔式附著力測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |